<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Profitabilitatea companiilor in timpul crizei</title>
	<atom:link href="http://mariussescu.ro/2009/02/profitabilitatea-companiilor-recesiun-criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariussescu.ro/2009/02/profitabilitatea-companiilor-recesiun-criza/</link>
	<description>Blog de marketing si comunicare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: mihai</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/02/profitabilitatea-companiilor-recesiun-criza/comment-page-1/#comment-15340</link>
		<dc:creator>mihai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=5642#comment-15340</guid>
		<description>corect ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corect <img src='http://mariussescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Sescu</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/02/profitabilitatea-companiilor-recesiun-criza/comment-page-1/#comment-15335</link>
		<dc:creator>Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=5642#comment-15335</guid>
		<description>MIhai, depinde si de domeniu. Sunt unele domenii care vor creste in perioada crizei, de ex consilierea financiara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIhai, depinde si de domeniu. Sunt unele domenii care vor creste in perioada crizei, de ex consilierea financiara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihai</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/02/profitabilitatea-companiilor-recesiun-criza/comment-page-1/#comment-15329</link>
		<dc:creator>mihai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=5642#comment-15329</guid>
		<description>marius, cel mai interesant aspect pe care il reliefeaza studiul McKinsey (#1 in management consulting in lume) nu este evolutia profitabilitatii, ci durata de viata a recesiunii - perioada pana la bottom (&quot;six to eight quarters&quot;) si perioada pana la care industriile isi revin la nivelele dinainte de recesiune (&quot;tipically lot longer&quot; - citez din memorie) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marius, cel mai interesant aspect pe care il reliefeaza studiul McKinsey (#1 in management consulting in lume) nu este evolutia profitabilitatii, ci durata de viata a recesiunii &#8211; perioada pana la bottom (&#8220;six to eight quarters&#8221;) si perioada pana la care industriile isi revin la nivelele dinainte de recesiune (&#8220;tipically lot longer&#8221; &#8211; citez din memorie) <img src='http://mariussescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

