<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Experimentul Neogen Ads</title>
	<atom:link href="http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/</link>
	<description>Blog de marketing si comunicare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Idei pentru promovarea unui blog nou</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-31400</link>
		<dc:creator>Idei pentru promovarea unui blog nou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-31400</guid>
		<description>[...] Promovați-vă blogul prin reclame plătite – Google Adwords. Util dacă aveți bani pentru promovare, vindeți un produs sau serviciu pe blog. Rata de conversie este destul de mică de obicei, iar pentru ca cititorii să revină ar trebui ca articolele să fie foarte bune. De exemplu eu m-am jucat cu Neogen Ads în 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Promovați-vă blogul prin reclame plătite – Google Adwords. Util dacă aveți bani pentru promovare, vindeți un produs sau serviciu pe blog. Rata de conversie este destul de mică de obicei, iar pentru ca cititorii să revină ar trebui ca articolele să fie foarte bune. De exemplu eu m-am jucat cu Neogen Ads în 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-21730</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-21730</guid>
		<description>mai nou mie mi-a fost taiat contul de neogen pentru ca cei care au platit reclama nu au fost multumiti de vanzarile facute :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mai nou mie mi-a fost taiat contul de neogen pentru ca cei care au platit reclama nu au fost multumiti de vanzarile facute <img src='http://mariussescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cum am ajuns eu sa-i datorez 3 ¢ lui Calin Fusu &#124; The Fuck U Award</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16825</link>
		<dc:creator>Cum am ajuns eu sa-i datorez 3 ¢ lui Calin Fusu &#124; The Fuck U Award</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16825</guid>
		<description>[...] site. In comparatie, in intervalul 18 - 22 Mai am avut 50.59% bounce rate si 00:02:08 time on site. Marius Sescu testeaza si el neogen.ads si spune: consider ca multi vizitatori online vad bannerele, nu fac clic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] site. In comparatie, in intervalul 18 &#8211; 22 Mai am avut 50.59% bounce rate si 00:02:08 time on site. Marius Sescu testeaza si el neogen.ads si spune: consider ca multi vizitatori online vad bannerele, nu fac clic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16767</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16767</guid>
		<description>Asa este... mi-au raspuns luni la prima ora. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa este&#8230; mi-au raspuns luni la prima ora. <img src='http://mariussescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Sescu</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16741</link>
		<dc:creator>Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16741</guid>
		<description>@george - sambata si duminica sunt zile libere din cate stiu eu, chiar si online. Trebuie sa iti verifice un consultant comanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@george &#8211; sambata si duminica sunt zile libere din cate stiu eu, chiar si online. Trebuie sa iti verifice un consultant comanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: experienta Neogen - Atkins &#124; Blogul lui Ionut Pepenar</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16735</link>
		<dc:creator>experienta Neogen - Atkins &#124; Blogul lui Ionut Pepenar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16735</guid>
		<description>[...] Neogen - Atkins Written by Ionut on May 25, 2009 &#8211; 6:25 pm Urmand exemplul lui Marius Sescu, am profitat saptamana trecuta de oferta Neogen si am hotarat sa vad cum va merge o reclama pentru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neogen &#8211; Atkins Written by Ionut on May 25, 2009 &#8211; 6:25 pm Urmand exemplul lui Marius Sescu, am profitat saptamana trecuta de oferta Neogen si am hotarat sa vad cum va merge o reclama pentru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16714</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16714</guid>
		<description>Am zis sa testez si eu &quot;promotia&quot; asta. Asa ca mi-am facut cont, am predefinit o reclama.. iar acum se afla in stadiul de &quot;Procesare&quot;. Cat dureaza stadiul asta ? (au trecut aproximativ 24h de cand am adaugat-o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am zis sa testez si eu &#8220;promotia&#8221; asta. Asa ca mi-am facut cont, am predefinit o reclama.. iar acum se afla in stadiul de &#8220;Procesare&#8221;. Cat dureaza stadiul asta ? (au trecut aproximativ 24h de cand am adaugat-o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Sescu</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16707</link>
		<dc:creator>Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16707</guid>
		<description>Sunt avantaje, doar ca nu le sesizezi rapid. Dupa campanie vad ca se main intorc din vizitatori, a crescut usor traficul. Plus notorietatea, eu consider ca multi vad bannerul, nu fac clic dar retin mesajul sau linkul, daca e realizata reclama cum trebuie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt avantaje, doar ca nu le sesizezi rapid. Dupa campanie vad ca se main intorc din vizitatori, a crescut usor traficul. Plus notorietatea, eu consider ca multi vad bannerul, nu fac clic dar retin mesajul sau linkul, daca e realizata reclama cum trebuie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Românul nu dă clic pe reclame &#124; Blogu` Lu` Sorin</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16706</link>
		<dc:creator>Românul nu dă clic pe reclame &#124; Blogu` Lu` Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16706</guid>
		<description>[...] Utilizatorul ocazional de internet nu dă clic pe reclame din 2 motive. Pentru că-i este frică să nu-şi viruseze calculatorul, dar stă pe site-uri porno. Este invidioz şi replica lui ar fi &#8220;Nu dau clic că face ăsta bani pe seama mea&#8221;. Aşa că să nu ne mai miram că la 100 000 de afişări sunt 75 de clic-uri. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utilizatorul ocazional de internet nu dă clic pe reclame din 2 motive. Pentru că-i este frică să nu-şi viruseze calculatorul, dar stă pe site-uri porno. Este invidioz şi replica lui ar fi &#8220;Nu dau clic că face ăsta bani pe seama mea&#8221;. Aşa că să nu ne mai miram că la 100 000 de afişări sunt 75 de clic-uri. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorin</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16705</link>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16705</guid>
		<description>Am folosit si eu serviciul de la neogen. Nici un avantaj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am folosit si eu serviciul de la neogen. Nici un avantaj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: .blog pe scurt &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16696</link>
		<dc:creator>.blog pe scurt &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16696</guid>
		<description>[...] Marius Sescu1, Marketing Manager HC si blogger, testeaza Neogen Ads. Sarind peste faptul ca Experimentul Neogen Ads ii va aduce o invitatie la Blogaria (intalnire de bloggeri sponsorizata de Neogen), cifrele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marius Sescu1, Marketing Manager HC si blogger, testeaza Neogen Ads. Sarind peste faptul ca Experimentul Neogen Ads ii va aduce o invitatie la Blogaria (intalnire de bloggeri sponsorizata de Neogen), cifrele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Sescu</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16634</link>
		<dc:creator>Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16634</guid>
		<description>Alex, nu neg ca mesajul putea fi mai rafinat, nu am stat sa testez mai multe variante. Oricum, a functionat mult mai bine decat reclama initiala pentru blogul personal. 
Imi dau seama si ca licitand pentru CPC-ul minim calitatea vizitatorilor potentiali scade. A fost doar un experiment, am mentionat. 
Apropo, uite o alta campanie derulata acum, se pare ca numarul de clicuri e asemanator:
http://twitter.com/joobs/status/1859796074</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, nu neg ca mesajul putea fi mai rafinat, nu am stat sa testez mai multe variante. Oricum, a functionat mult mai bine decat reclama initiala pentru blogul personal.<br />
Imi dau seama si ca licitand pentru CPC-ul minim calitatea vizitatorilor potentiali scade. A fost doar un experiment, am mentionat.<br />
Apropo, uite o alta campanie derulata acum, se pare ca numarul de clicuri e asemanator:<br />
<a target="_blank" href="http://twitter.com/joobs/status/1859796074" >http://twitter.com/joobs/status/1859796074</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Mihaileanu</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16633</link>
		<dc:creator>Alex Mihaileanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16633</guid>
		<description>Sincer, cred ca la 100k de afisari poti obtine un CTR mult mai bun, insa problema nu e la neogen.ads, ci la copy-ul reclamei. Cred ca daca ai fi incercat mai multe copy-uri, cu landing pages diferite, ai fi avut mai mult succes si, implicit, un trafic generat mult mai mare.
De fapt, asta este una dintre problemele pe care le au cei care fac campanii de capul lor prin AdSense: au copy-uri proaste, banii se duc, rezultatele sint slabe din cauza ca dureaza foarte mult pina se epuizeaza bugetul, iar concluzia pe care o trag este ca PPC-ul e prost. Ceea ce e complet fals, cita vreme daca ai angaja o agentie care se ocupa de asta, ai avea rezultate mult mai bune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sincer, cred ca la 100k de afisari poti obtine un CTR mult mai bun, insa problema nu e la neogen.ads, ci la copy-ul reclamei. Cred ca daca ai fi incercat mai multe copy-uri, cu landing pages diferite, ai fi avut mai mult succes si, implicit, un trafic generat mult mai mare.<br />
De fapt, asta este una dintre problemele pe care le au cei care fac campanii de capul lor prin AdSense: au copy-uri proaste, banii se duc, rezultatele sint slabe din cauza ca dureaza foarte mult pina se epuizeaza bugetul, iar concluzia pe care o trag este ca PPC-ul e prost. Ceea ce e complet fals, cita vreme daca ai angaja o agentie care se ocupa de asta, ai avea rezultate mult mai bune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simple</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16632</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16632</guid>
		<description>&quot;Nu sunt disponibile mai multe formate de bannere dintre care sa poti alege&quot; ... asta pentru ca definind o reclama text, aceasta va aparea in mai toate formatele disponibile desigur pe site-urile unde va aparea. Formatul bannerului si marimea acestuia o va alege publisher-ul. Cat despre cele imagine, nu mai stiu exact cum e acum, dar cred ca poti sa incarci o imagine in formatele standard cele mai cunoscute.

Iar o statistica detaliata nu ofera nici Google. La sa preturi insa, cred si eu. Dar sunt sigur ca si aici, daca le ceri frumos, poti sa o primesti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nu sunt disponibile mai multe formate de bannere dintre care sa poti alege&#8221; &#8230; asta pentru ca definind o reclama text, aceasta va aparea in mai toate formatele disponibile desigur pe site-urile unde va aparea. Formatul bannerului si marimea acestuia o va alege publisher-ul. Cat despre cele imagine, nu mai stiu exact cum e acum, dar cred ca poti sa incarci o imagine in formatele standard cele mai cunoscute.</p>
<p>Iar o statistica detaliata nu ofera nici Google. La sa preturi insa, cred si eu. Dar sunt sigur ca si aici, daca le ceri frumos, poti sa o primesti <img src='http://mariussescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by zoso</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-16631</link>
		<dc:creator>Twitted by zoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-16631</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by zoso - Real-url.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by zoso &#8211; Real-url.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu plange ca s-a terminat, bucura-te ca s-a intamplat</title>
		<link>http://mariussescu.ro/2009/05/experimentul-negen-ads/comment-page-1/#comment-17469</link>
		<dc:creator>Nu plange ca s-a terminat, bucura-te ca s-a intamplat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariussescu.ro/?p=6931#comment-17469</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%--><!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

